| 1 準決勝 | 佐藤英俊(ほい・ハウス) 市川建之(ほい・ハウス) | 1(21- 3)0 | 藤田重行(チームウェーブ) 井上修(瀬戸) |
| 2 準決勝 | 楠孝文(県庁) 金浦新吾(いうら) | 1(21- 2)0 | 矢野潤(伊方) 林利和(伊方) |
| 3 決勝 | 楠孝文(県庁) 金浦新吾(いうら) | 1(21-17)0 | 佐藤英俊(ほい・ハウス) 市川建之(ほい・ハウス) |
| (M1-A)リーグ | 佐藤英・市川建 | 古川智・門田知 | 三井稔・西村亮 | 島内敏・飯村圭 | 松本和・二宮健 | 勝 敗 | 順位 |
| 佐藤英俊・市川建之 | * | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 4 - 0 | 1 |
| 古川智・門田知親 | 0-1 | * | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 2 - 2 | 3 |
| 三井稔・西村亮平 | 0-1 | 1-0 | * | 1-0 | 1-0 | 3 - 1 | 2 |
| 島内敏秀・飯村圭一 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | * | 1-0 | 1 - 3 | 4 |
| 松本和也・二宮健 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | * | 0 - 4 | 5 |
| 1 | 古川智(YONDEN) 門田知親(YONDEN) | 1(21-11)0 | 松本和也(宇和高) 二宮健(宇和高) |
| 2 | 三井稔(肱川) 西村亮平(須崎) | 1(21-17)0 | 島内敏秀(宇和島) 飯村圭一(宇和島) |
| 3 | 佐藤英俊(ほい・ハウス) 市川建之(ほい・ハウス) | 1(21-14)0 | 松本和也(宇和高) 二宮健(宇和高) |
| 4 | 古川智(YONDEN) 門田知親(YONDEN) | 1(21-14)0 | 島内敏秀(宇和島) 飯村圭一(宇和島) |
| 5 | 佐藤英俊(ほい・ハウス) 市川建之(ほい・ハウス) | 1(21-12)0 | 島内敏秀(宇和島) 飯村圭一(宇和島) |
| 6 | 三井稔(肱川) 西村亮平(須崎) | 1(21-17)0 | 古川智(YONDEN) 門田知親(YONDEN) |
| 7 | 佐藤英俊(ほい・ハウス) 市川建之(ほい・ハウス) | 1(21-10)0 | 三井稔(肱川) 西村亮平(須崎) |
| 8 | 島内敏秀(宇和島) 飯村圭一(宇和島) | 1(21-15)0 | 松本和也(宇和高) 二宮健(宇和高) |
| 9 | 佐藤英俊(ほい・ハウス) 市川建之(ほい・ハウス) | 1(21- 5)0 | 古川智(YONDEN) 門田知親(YONDEN) |
| 10 | 三井稔(肱川) 西村亮平(須崎) | 1(21-19)0 | 松本和也(宇和高) 二宮健(宇和高) |
| (M1-B)リーグ | 楠孝文・金浦新 | 森正清・宇都宮 | 北尾直・浜田昌 | 水智泰・荒木壽 | 北川英・宮崎辰 | 勝 敗 | 順位 |
| 楠孝文・金浦新吾 | * | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 4 - 0 | 1 |
| 森正清・宇都宮正多 | 0-1 | * | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 2 - 2 | 3 |
| 北尾直紀・浜田昌也 | 0-1 | 0-1 | * | 1-0 | 1-0 | 2 - 2 | 2 |
| 水智泰秀・荒木壽士 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | * | 0-1 | 0 - 4 | 5 |
| 北川英樹・宮崎辰哉 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | * | 2 - 2 | 4 |
| 1 | 北川英樹(ランバー) 宮崎辰哉(ランバー) | 1(21-18)0 | 森正清(大洲) 宇都宮正多(チームウェーブ) |
| 2 | 北尾直紀(須崎) 浜田昌也(須崎) | 1(21-14)0 | 水智泰秀(伊方) 荒木壽士(伊方) |
| 3 | 楠孝文(県庁) 金浦新吾(いうら) | 1(21- 3)0 | 北川英樹(ランバー) 宮崎辰哉(ランバー) |
| 4 | 森正清(大洲) 宇都宮正多(チームウェーブ) | 1(21-10)0 | 水智泰秀(伊方) 荒木壽士(伊方) |
| 5 | 楠孝文(県庁) 金浦新吾(いうら) | 1(21- 3)0 | 水智泰秀(伊方) 荒木壽士(伊方) |
| 6 | 森正清(大洲) 宇都宮正多(チームウェーブ) | 1(21-18)0 | 北尾直紀(須崎) 浜田昌也(須崎) |
| 7 | 楠孝文(県庁) 金浦新吾(いうら) | 1(21- 8)0 | 北尾直紀(須崎) 浜田昌也(須崎) |
| 8 | 北川英樹(ランバー) 宮崎辰哉(ランバー) | 1(21-15)0 | 水智泰秀(伊方) 荒木壽士(伊方) |
| 9 | 楠孝文(県庁) 金浦新吾(いうら) | 1(21-12)0 | 森正清(大洲) 宇都宮正多(チームウェーブ) |
| 10 | 北尾直紀(須崎) 浜田昌也(須崎) | 1(21- 9)0 | 北川英樹(ランバー) 宮崎辰哉(ランバー) |
| (M1-C)リーグ | 菅智志・渡部憲 | 矢野潤・林利和 | 村田将・深岡博 | 堅山和・山内達 | 大橋啓・宮野雄 | 勝 敗 | 順位 |
| 菅智志・渡部憲一 | * | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 2 - 2 | 3 |
| 矢野潤・林利和 | 1-0 | * | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 4 - 0 | 1 |
| 村田将司・深岡博志 | 1-0 | 0-1 | * | 1-0 | 1-0 | 3 - 1 | 2 |
| 堅山和憲・山内達雄 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | * | 0-1 | 0 - 4 | 5 |
| 大橋啓二・宮野雄 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | * | 1 - 3 | 4 |
| 1 | 矢野潤(伊方) 林利和(伊方) | 1(21- 8)0 | 大橋啓二(コスモス) 宮野雄(コスモス) |
| 2 | 村田将司(松下寿) 深岡博志(松下寿) | 1(21-10)0 | 堅山和憲(チームウェーブ) 山内達雄(チームウェーブ) |
| 3 | 菅智志(今治) 渡部憲一(今治) | 1(21-13)0 | 大橋啓二(コスモス) 宮野雄(コスモス) |
| 4 | 矢野潤(伊方) 林利和(伊方) | 1(21- 7)0 | 堅山和憲(チームウェーブ) 山内達雄(チームウェーブ) |
| 5 | 菅智志(今治) 渡部憲一(今治) | 1(21- 5)0 | 堅山和憲(チームウェーブ) 山内達雄(チームウェーブ) |
| 6 | 矢野潤(伊方) 林利和(伊方) | 1(21-17)0 | 村田将司(松下寿) 深岡博志(松下寿) |
| 7 | 村田将司(松下寿) 深岡博志(松下寿) | 1(21-19)0 | 菅智志(今治) 渡部憲一(今治) |
| 8 | 大橋啓二(コスモス) 宮野雄(コスモス) | 1(21-16)0 | 堅山和憲(チームウェーブ) 山内達雄(チームウェーブ) |
| 9 | 矢野潤(伊方) 林利和(伊方) | 1(21-12)0 | 菅智志(今治) 渡部憲一(今治) |
| 10 | 村田将司(松下寿) 深岡博志(松下寿) | 1(21-19)0 | 大橋啓二(コスモス) 宮野雄(コスモス) |
| (M1-D)リーグ | 日下拓・富山秀 | 藤田重・井上修 | 笹田温・上岡一 | 中川祝・二宮安 | 岡山義・西森健 | 勝 敗 | 順位 |
| 日下拓郎・富山秀晃 | * | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3 - 1 | 2 |
| 藤田重行・井上修 | 1-0 | * | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 4 - 0 | 1 |
| 笹田温・上岡一寿 | 0-1 | 0-1 | * | 0-1 | 0-1 | 0 - 4 | 5 |
| 中川祝雄・二宮安道 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | * | 1-0 | 2 - 2 | 3 |
| 岡山義正・西森健一 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | * | 1 - 3 | 4 |
| 1 | 藤田重行(チームウェーブ) 井上修(瀬戸) | 1(21-10)0 | 岡山義正(にいや) 西森健一(葉山体協) |
| 2 | 中川祝雄(サンデーシャトル) 二宮安道(サンデーシャトル) | 1(21-13)0 | 笹田温(大洲) 上岡一寿(大洲) |
| 3 | 日下拓郎(今治) 富山秀晃(今治) | 1(21- 7)0 | 岡山義正(にいや) 西森健一(葉山体協) |
| 4 | 藤田重行(チームウェーブ) 井上修(瀬戸) | 1(21-15)0 | 中川祝雄(サンデーシャトル) 二宮安道(サンデーシャトル) |
| 5 | 日下拓郎(今治) 富山秀晃(今治) | 1(21- 7)0 | 中川祝雄(サンデーシャトル) 二宮安道(サンデーシャトル) |
| 6 | 藤田重行(チームウェーブ) 井上修(瀬戸) | 1(21-14)0 | 笹田温(大洲) 上岡一寿(大洲) |
| 7 | 日下拓郎(今治) 富山秀晃(今治) | 1(21- 4)0 | 笹田温(大洲) 上岡一寿(大洲) |
| 8 | 中川祝雄(サンデーシャトル) 二宮安道(サンデーシャトル) | 1(21-13)0 | 岡山義正(にいや) 西森健一(葉山体協) |
| 9 | 藤田重行(チームウェーブ) 井上修(瀬戸) | 1(21-19)0 | 日下拓郎(今治) 富山秀晃(今治) |
| 10 | 岡山義正(にいや) 西森健一(葉山体協) | 1(21-15)0 | 笹田温(大洲) 上岡一寿(大洲) |
| 1 1回戦 | 安部貴之(今治) 近藤達人(今治) | 1(21-13)0 | 竹内幸一(チームウェーブ) 二宮博(チームウェーブ) |
| 2 準決勝 | 安部貴之(今治) 近藤達人(今治) | 1(21- 2)0 | 中村信介(カナリヤ) 松田伸一(カナリヤ) |
| 3 準決勝 | 久保田学(瀬戸) 山木喜久男(瀬戸) | 1(21-16)0 | 楠和也(宇和高) 末光博昭(宇和高) |
| 4 決勝 | 安部貴之(今治) 近藤達人(今治) | 1(21-11)0 | 久保田学(瀬戸) 山木喜久男(瀬戸) |
| (M2-A)リーグ | 藤田弘・山地誠 | 藤田秀・鎌田誠 | 岡田敏・山本清 | 宮中定・下田和 | 中村信・松田伸 | 勝 敗 | 順位 |
| 藤田弘之・山地誠 | * | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0 - 4 | 5 |
| 藤田秀記・鎌田誠司 | 1-0 | * | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1 - 3 | 4 |
| 岡田敏公・山本清久 | 1-0 | 1-0 | * | 0-1 | 0-1 | 2 - 2 | 3 |
| 宮中定幸・下田和彦 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | * | 0-1 | 3 - 1 | 2 |
| 中村信介・松田伸一 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | * | 4 - 0 | 1 |
| 1 | 中村信介(カナリヤ) 松田伸一(カナリヤ) | 1(21-16)0 | 藤田秀記(にいや) 鎌田誠司(にいや) |
| 2 | 宮中定幸(ミュウ) 下田和彦(ミュウ) | 1(21-18)0 | 岡田敏公(サンデーシャトル) 山本清久(サンデーシャトル) |
| 3 | 中村信介(カナリヤ) 松田伸一(カナリヤ) | 1(21-12)0 | 藤田弘之(伊方) 山地誠(伊方) |
| 4 | 宮中定幸(ミュウ) 下田和彦(ミュウ) | 1(21- 9)0 | 藤田秀記(にいや) 鎌田誠司(にいや) |
| 5 | 宮中定幸(ミュウ) 下田和彦(ミュウ) | 1(21-17)0 | 藤田弘之(伊方) 山地誠(伊方) |
| 6 | 岡田敏公(サンデーシャトル) 山本清久(サンデーシャトル) | 1(23-22)0 | 藤田秀記(にいや) 鎌田誠司(にいや) |
| 7 | 岡田敏公(サンデーシャトル) 山本清久(サンデーシャトル) | 1(21-15)0 | 藤田弘之(伊方) 山地誠(伊方) |
| 8 | 中村信介(カナリヤ) 松田伸一(カナリヤ) | 1(21-17)0 | 宮中定幸(ミュウ) 下田和彦(ミュウ) |
| 9 | 藤田秀記(にいや) 鎌田誠司(にいや) | 1(21-12)0 | 藤田弘之(伊方) 山地誠(伊方) |
| 10 | 中村信介(カナリヤ) 松田伸一(カナリヤ) | 1(21-12)0 | 岡田敏公(サンデーシャトル) 山本清久(サンデーシャトル) |
| (M2-B)リーグ | 福居芳・仁野幸 | 楠和也・末光博 | 宮岡宗・菅浩二 | 是沢充・藤岡真 | 脇野和・松澤法 | 勝 敗 | 順位 |
| 福居芳和・仁野幸司 | * | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 3 - 1 | 2 |
| 楠和也・末光博昭 | 0-1 | * | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3 - 1 | 1 |
| 宮岡宗宏・菅浩二 | 0-1 | 0-1 | * | 1-0 | 0-1 | 1 - 3 | 5 |
| 是沢充広・藤岡真 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | * | 0-1 | 1 - 3 | 4 |
| 脇野和仁・松澤法久 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | * | 2 - 2 | 3 |
| 1 | 楠和也(宇和高) 末光博昭(宇和高) | 1(21-11)0 | 脇野和仁(ほい・ハウス) 松澤法久(瀬戸) |
| 2 | 宮岡宗宏(YONDEN) 菅浩二(YONDEN) | 1(21-16)0 | 是沢充広(B.T.S) 藤岡真(B.T.S) |
| 3 | 福居芳和(松下寿) 仁野幸司(松下寿) | 1(21-15)0 | 脇野和仁(ほい・ハウス) 松澤法久(瀬戸) |
| 4 | 楠和也(宇和高) 末光博昭(宇和高) | 1(21- 9)0 | 是沢充広(B.T.S) 藤岡真(B.T.S) |
| 5 | 是沢充広(B.T.S) 藤岡真(B.T.S) | 1(21-18)0 | 福居芳和(松下寿) 仁野幸司(松下寿) |
| 6 | 楠和也(宇和高) 末光博昭(宇和高) | 1(21-11)0 | 宮岡宗宏(YONDEN) 菅浩二(YONDEN) |
| 7 | 福居芳和(松下寿) 仁野幸司(松下寿) | 1(21-11)0 | 宮岡宗宏(YONDEN) 菅浩二(YONDEN) |
| 8 | 脇野和仁(ほい・ハウス) 松澤法久(瀬戸) | 1(21-18)0 | 是沢充広(B.T.S) 藤岡真(B.T.S) |
| 9 | 福居芳和(松下寿) 仁野幸司(松下寿) | 1(23-22)0 | 楠和也(宇和高) 末光博昭(宇和高) |
| 10 | 脇野和仁(ほい・ハウス) 松澤法久(瀬戸) | 1(21-15)0 | 宮岡宗宏(YONDEN) 菅浩二(YONDEN) |
| (M2-C)リーグ | 久保田・山木喜 | 萬岡清・宮田勲 | 大中裕・大塚亘 | 篠藤時・大野眞 | 勝 敗 | 順位 |
| 久保田学・山木喜久男 | * | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3 - 0 | 1 |
| 萬岡清茂・宮田勲 | 0-1 | * | 1-0 | 1-0 | 2 - 1 | 2 |
| 大中裕介・大塚亘 | 0-1 | 0-1 | * | 1-0 | 1 - 2 | 3 |
| 篠藤時雄・大野眞冶 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | * | 0 - 3 | 4 |
| 1 | 久保田学(瀬戸) 山木喜久男(瀬戸) | 1(21- 6)0 | 篠藤時雄(野村) 大野眞冶(野村) |
| 2 | 萬岡清茂(肱川) 宮田勲(肱川) | 1(21- 4)0 | 大中裕介(宇和高) 大塚亘(宇和高) |
| 3 | 久保田学(瀬戸) 山木喜久男(瀬戸) | 1(23-22)0 | 大中裕介(宇和高) 大塚亘(宇和高) |
| 4 | 萬岡清茂(肱川) 宮田勲(肱川) | 1(21- 7)0 | 篠藤時雄(野村) 大野眞冶(野村) |
| 5 | 久保田学(瀬戸) 山木喜久男(瀬戸) | 1(21-15)0 | 萬岡清茂(肱川) 宮田勲(肱川) |
| 6 | 大中裕介(宇和高) 大塚亘(宇和高) | 1(21-13)0 | 篠藤時雄(野村) 大野眞冶(野村) |
| (M2-D)リーグ | 安部貴・近藤達 | 城戸潤・青木平 | 久保善・和田一 | 呑口直・武山亨 | 勝 敗 | 順位 |
| 安部貴之・近藤達人 | * | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3 - 0 | 1 |
| 城戸潤・青木平八郎 | 0-1 | * | 1-0 | 1-0 | 2 - 1 | 2 |
| 久保善一・和田一久 | 0-1 | 0-1 | * | 1-0 | 1 - 2 | 3 |
| 呑口直樹・武山亨一 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | * | 0 - 3 | 4 |
| 1 | 安部貴之(今治) 近藤達人(今治) | 1(21- 3)0 | 呑口直樹(ほい・ハウス) 武山亨一(ほい・ハウス) |
| 2 | 城戸潤(大洲) 青木平八郎(コスモス) | 1(21-16)0 | 久保善一(ランバー) 和田一久(ランバー) |
| 3 | 安部貴之(今治) 近藤達人(今治) | 1(21-10)0 | 久保善一(ランバー) 和田一久(ランバー) |
| 4 | 城戸潤(大洲) 青木平八郎(コスモス) | 1(21-14)0 | 呑口直樹(ほい・ハウス) 武山亨一(ほい・ハウス) |
| 5 | 安部貴之(今治) 近藤達人(今治) | 1(21-10)0 | 城戸潤(大洲) 青木平八郎(コスモス) |
| 6 | 久保善一(ランバー) 和田一久(ランバー) | 1(21-16)0 | 呑口直樹(ほい・ハウス) 武山亨一(ほい・ハウス) |
| (M2-E)リーグ | 竹内幸・二宮博 | 沖野道・藤本康 | 三谷秀・水口定 | 久保陽・神野貴 | 勝 敗 | 順位 |
| 竹内幸一・二宮博 | * | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3 - 0 | 1 |
| 沖野道男・藤本康志 | 0-1 | * | 1-0 | 1-0 | 2 - 1 | 2 |
| 三谷秀夫・水口定 | 0-1 | 0-1 | * | 1-0 | 1 - 2 | 3 |
| 久保陽一・神野貴之 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | * | 0 - 3 | 4 |
| 1 | 竹内幸一(チームウェーブ) 二宮博(チームウェーブ) | 1(21- 8)0 | 久保陽一(コスモス) 神野貴之(コスモス) |
| 2 | 沖野道男(大洲) 藤本康志(大洲) | 1(21-10)0 | 三谷秀夫(にいや) 水口定(YONDEN) |
| 3 | 竹内幸一(チームウェーブ) 二宮博(チームウェーブ) | 1(21-14)0 | 三谷秀夫(にいや) 水口定(YONDEN) |
| 4 | 沖野道男(大洲) 藤本康志(大洲) | 1(21-11)0 | 久保陽一(コスモス) 神野貴之(コスモス) |
| 5 | 竹内幸一(チームウェーブ) 二宮博(チームウェーブ) | 1(23-20)0 | 沖野道男(大洲) 藤本康志(大洲) |
| 6 | 三谷秀夫(にいや) 水口定(YONDEN) | 1(21-14)0 | 久保陽一(コスモス) 神野貴之(コスモス) |
| 1 準決勝 | 姥豊志彦(れざっく91) 小西正義(れざっく91) | 1(15- 9)0 | 南渕慎司(明浜) 近藤智幸(明浜) |
| 2 準決勝 | 山首孝(大洲) 山本善貴(大洲) | 1(15- 9)0 | 中川浩(大洲) 桜田吉信(大洲) |
| 3 決勝 | 姥豊志彦(れざっく91) 小西正義(れざっく91) | 1(15- 8)0 | 山首孝(大洲) 山本善貴(大洲) |
| (M3-A)リーグ | 増田明・久保田 | 中塚重・岩本和 | 南渕慎・近藤智 | 宮竹光・田中昌 | 岡山智・中島純 | 勝 敗 | 順位 |
| 増田明宏・久保田健市 | * | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 2 - 2 | 3 |
| 中塚重文・岩本和伸 | 1-0 | * | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 2 - 2 | 4 |
| 南渕慎司・近藤智幸 | 1-0 | 1-0 | * | 0-1 | 1-0 | 3 - 1 | 1 |
| 宮竹光一・田中昌弘 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | * | 1-0 | 3 - 1 | 2 |
| 岡山智彦・中島純一 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | * | 0 - 4 | 5 |
| 1 | 中塚重文(ミュウ) 岩本和伸(ミュウ) | 1(17-14)0 | 岡山智彦(にいや) 中島純一(にいや) |
| 2 | 宮竹光一(B.T.S) 田中昌弘(ほい・ハウス) | 1(15-13)0 | 南渕慎司(明浜) 近藤智幸(明浜) |
| 3 | 増田明宏(大洲) 久保田健市(大洲) | 1(15-10)0 | 岡山智彦(にいや) 中島純一(にいや) |
| 4 | 宮竹光一(B.T.S) 田中昌弘(ほい・ハウス) | 1(15- 6)0 | 中塚重文(ミュウ) 岩本和伸(ミュウ) |
| 5 | 増田明宏(大洲) 久保田健市(大洲) | 1(15- 8)0 | 宮竹光一(B.T.S) 田中昌弘(ほい・ハウス) |
| 6 | 南渕慎司(明浜) 近藤智幸(明浜) | 1(15-10)0 | 中塚重文(ミュウ) 岩本和伸(ミュウ) |
| 7 | 南渕慎司(明浜) 近藤智幸(明浜) | 1(15-10)0 | 増田明宏(大洲) 久保田健市(大洲) |
| 8 | 宮竹光一(B.T.S) 田中昌弘(ほい・ハウス) | 1(15- 8)0 | 岡山智彦(にいや) 中島純一(にいや) |
| 9 | 中塚重文(ミュウ) 岩本和伸(ミュウ) | 1(17-15)0 | 増田明宏(大洲) 久保田健市(大洲) |
| 10 | 南渕慎司(明浜) 近藤智幸(明浜) | 1(15- 5)0 | 岡山智彦(にいや) 中島純一(にいや) |
| (M3-B)リーグ | 山首孝・山本善 | 小野靖・中川健 | 林秀樹・高橋秀 | 中村誠・菊池豊 | 赤松孝・志波亨 | 勝 敗 | 順位 |
| 山首孝・山本善貴 | * | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 4 - 0 | 1 |
| 小野靖浩・中川健太郎 | 0-1 | * | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3 - 1 | 2 |
| 林秀樹・高橋秀幸 | 0-1 | 0-1 | * | 1-0 | 0-1 | 1 - 3 | 4 |
| 中村誠次・菊池豊 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | * | 0-1 | 0 - 4 | 5 |
| 赤松孝・志波亨一 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | * | 2 - 2 | 3 |
| 1 | 小野靖浩(コスモス) 中川健太郎(コスモス) | 1(15-13)0 | 赤松孝(野村児童館) 志波亨一(野村児童館) |
| 2 | 林秀樹(S.F.C) 高橋秀幸(S.F.C) | 1(15-12)0 | 中村誠次(ミュウ) 菊池豊(ミュウ) |
| 3 | 山首孝(大洲) 山本善貴(大洲) | 1(15- 8)0 | 赤松孝(野村児童館) 志波亨一(野村児童館) |
| 4 | 小野靖浩(コスモス) 中川健太郎(コスモス) | 1(15- 3)0 | 中村誠次(ミュウ) 菊池豊(ミュウ) |
| 5 | 山首孝(大洲) 山本善貴(大洲) | 1(15- 3)0 | 中村誠次(ミュウ) 菊池豊(ミュウ) |
| 6 | 小野靖浩(コスモス) 中川健太郎(コスモス) | 1(15-10)0 | 林秀樹(S.F.C) 高橋秀幸(S.F.C) |
| 7 | 山首孝(大洲) 山本善貴(大洲) | 1(15- 3)0 | 林秀樹(S.F.C) 高橋秀幸(S.F.C) |
| 8 | 赤松孝(野村児童館) 志波亨一(野村児童館) | 1(15- 4)0 | 中村誠次(ミュウ) 菊池豊(ミュウ) |
| 9 | 山首孝(大洲) 山本善貴(大洲) | 1(15-11)0 | 小野靖浩(コスモス) 中川健太郎(コスモス) |
| 10 | 赤松孝(野村児童館) 志波亨一(野村児童館) | 1(17-16)0 | 林秀樹(S.F.C) 高橋秀幸(S.F.C) |
| (M3-C)リーグ | 佐川武・古田稔 | 泉友和・二宮俊 | 中川浩・桜田吉 | 吉見欣・清家太 | 勝 敗 | 順位 |
| 佐川武規・古田稔 | * | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1 - 2 | 3 |
| 泉友和・二宮俊博 | 0-1 | * | 0-1 | 0-1 | 0 - 3 | 4 |
| 中川浩・桜田吉信 | 1-0 | 1-0 | * | 1-0 | 3 - 0 | 1 |
| 吉見欣也・清家太星 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | * | 2 - 1 | 2 |
| 1 | 吉見欣也(三瓶) 清家太星(三瓶) | 1(15-10)0 | 佐川武規(マンボー2) 古田稔(マンボー2) |
| 2 | 中川浩(大洲) 桜田吉信(大洲) | 1(15- 4)0 | 泉友和(ミュウ) 二宮俊博(ミュウ) |
| 3 | 中川浩(大洲) 桜田吉信(大洲) | 1(15- 4)0 | 佐川武規(マンボー2) 古田稔(マンボー2) |
| 4 | 吉見欣也(三瓶) 清家太星(三瓶) | 1(15- 2)0 | 泉友和(ミュウ) 二宮俊博(ミュウ) |
| 5 | 佐川武規(マンボー2) 古田稔(マンボー2) | 1(15- 8)0 | 泉友和(ミュウ) 二宮俊博(ミュウ) |
| 6 | 中川浩(大洲) 桜田吉信(大洲) | 1(15- 2)0 | 吉見欣也(三瓶) 清家太星(三瓶) |
| (M3-D)リーグ | 姥豊志・小西正 | 湯本浩・大山貴 | 上甲拓・中岡幸 | 竹内裕・二宮誠 | 勝 敗 | 順位 |
| 姥豊志彦・小西正義 | * | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3 - 0 | 1 |
| 湯本浩司・大山貴広 | 0-1 | * | 1-0 | 1-0 | 2 - 1 | 2 |
| 上甲拓矢・中岡幸太郎 | 0-1 | 0-1 | * | 0-1 | 0 - 3 | 4 |
| 竹内裕貴・二宮誠 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | * | 1 - 2 | 3 |
| 1 | 姥豊志彦(れざっく91) 小西正義(れざっく91) | 1(15- 2)0 | 竹内裕貴(宇和中) 二宮誠(宇和中) |
| 2 | 湯本浩司(にいや) 大山貴広(にいや) | 1(17-15)0 | 上甲拓矢(野村児童館) 中岡幸太郎(野村児童館) |
| 3 | 姥豊志彦(れざっく91) 小西正義(れざっく91) | 1(15- 2)0 | 上甲拓矢(野村児童館) 中岡幸太郎(野村児童館) |
| 4 | 湯本浩司(にいや) 大山貴広(にいや) | 1(17-16)0 | 竹内裕貴(宇和中) 二宮誠(宇和中) |
| 5 | 姥豊志彦(れざっく91) 小西正義(れざっく91) | 1(15- 8)0 | 湯本浩司(にいや) 大山貴広(にいや) |
| 6 | 竹内裕貴(宇和中) 二宮誠(宇和中) | 1(15- 6)0 | 上甲拓矢(野村児童館) 中岡幸太郎(野村児童館) |
| 1 準決勝 | 藤田伊津子(チームレオ) 金浦ルミ(チームレオ) | 1(21-19)0 | 八木美稚子(今治) 日下光子(今治) |
| 2 決勝 | 兵頭裕子(チームレオ) 谷口和美(チームレオ) | 1(23-21)0 | 藤田伊津子(チームレオ) 金浦ルミ(チームレオ) |
| 3 |
| (W1-A)リーグ | 兵頭裕・谷口和 | 藤田光・窪中英 | 二宮真・山本順 | 山本幸・新江恵 | 村中ひ・岡村さ | 勝 敗 | 順位 |
| 兵頭裕子・谷口和美 | * | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 4 - 0 | 1 |
| 藤田光恵・窪中英美 | 0-1 | * | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 2 - 2 | 3 |
| 二宮真理・山本順子 | 0-1 | 0-1 | * | 0-1 | 1-0 | 1 - 3 | 4 |
| 山本幸子・新江恵理子 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | * | 1-0 | 3 - 1 | 2 |
| 村中ひとみ・岡村さとみ | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | * | 0 - 4 | 5 |
| 1 | 藤田光恵(にいや) 窪中英美(にいや) | 1(21- 8)0 | 村中ひとみ(宇和島) 岡村さとみ(宇和島) |
| 2 | 山本幸子(長浜) 新江恵理子(長浜) | 1(21- 8)0 | 二宮真理(サンデーシャトル) 山本順子(サンデーシャトル) |
| 3 | 兵頭裕子(チームレオ) 谷口和美(チームレオ) | 1(21- 5)0 | 村中ひとみ(宇和島) 岡村さとみ(宇和島) |
| 4 | 山本幸子(長浜) 新江恵理子(長浜) | 1(21-17)0 | 藤田光恵(にいや) 窪中英美(にいや) |
| 5 | 兵頭裕子(チームレオ) 谷口和美(チームレオ) | 1(21- 1)0 | 山本幸子(長浜) 新江恵理子(長浜) |
| 6 | 藤田光恵(にいや) 窪中英美(にいや) | 1(21-19)0 | 二宮真理(サンデーシャトル) 山本順子(サンデーシャトル) |
| 7 | 兵頭裕子(チームレオ) 谷口和美(チームレオ) | 1(21- 4)0 | 二宮真理(サンデーシャトル) 山本順子(サンデーシャトル) |
| 8 | 山本幸子(長浜) 新江恵理子(長浜) | 1(21-11)0 | 村中ひとみ(宇和島) 岡村さとみ(宇和島) |
| 9 | 兵頭裕子(チームレオ) 谷口和美(チームレオ) | 1(21- 5)0 | 藤田光恵(にいや) 窪中英美(にいや) |
